Założenia:
- Wprowadź deklarowaną przez producenta ilość komórek drożdży w 1 paczce (dane poniżej).
- Żywotność drożdży płynnych maleje o 21% miesięcznie (0.7% dziennie).
- Zakładamy przydatność drożdży płynnych przez 4,75 miesiąca (143 dni).
Założenia:
Współczynnik namnażania drożdży
Objętość startera w litrach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakowania drożdży | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | Długi czas | |||||
2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |||
3 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
4 | Niski wzrost | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | ||
5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Źródło: "Jak warzyć piwo. Kompendium wiedzy piwowara domowego." John J. Palmer (wydanie polskie HB Tomasz Wójcik / Piwo.org).